SWG-76手動(dòng)液壓彎管機(jī)
簡(jiǎn)要描述:SWG系列手動(dòng)分離式液壓彎管機(jī)技術(shù)參數(shù):型號(hào)SWG-60SWG-76SWG-108壓力(MPA)445562工作行程(MM)250320420彎管角度π/2≤α<ππ/2≤α<ππ/2≤α<π曲率半徑4D4D4D管子外徑(直徑φ)壁厚(mm)21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.2542 ×3.25 48×3.5 60×3.52
更新時(shí)間:2023-10-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
SWG系列手動(dòng)分離式液壓彎管機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SWG-60 | SWG-76 | SWG-108 |
壓力(MPA) | 44 | 55 | 62 |
工作行程(MM) | 250 | 320 | 420 |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D |
管子外徑(直徑φ) | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.2548×3.560×3.5 75.5×3.7588.5×4.0108×4.5 |
整機(jī)重量(KG) | 60 | 130 | 190 |
外形尺寸(MM) | 76×38×23 | 96×42×28 | 122×48×29 |
留言詢價(jià)