自鎖式千斤頂技術(shù)參數(shù)
簡要描述:.單作用,負(fù)載回縮 .螺母自鎖使用負(fù)載更安全 .可經(jīng)受的偏載荷達(dá)液壓缸額承載能力的5% .溢流孔兼有限制行程的功能 .可替換的硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)配置 .所有型號均含快速接頭于防塵帽
更新時(shí)間:2023-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
單作用,負(fù)載回縮 .螺母自鎖使用負(fù)載更安全 .可經(jīng)受的偏載荷達(dá)液壓缸額承載能力的5% .溢流孔兼有限制行程的功能 .可替換的硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)配置 .所有型號均含快速接頭于防塵帽 |
自鎖式千斤頂系列參數(shù)
液壓缸承載能力tons(kN) | 行程(mm) | 型號 | 液壓缸有效面積 (cm2) | 液壓油容量(cm3) | 本體高度A(mm) | 伸展高度B(mm) | 外徑D(mm) | 重量(kg) |
55 (489) | 50 | CLL-502 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
100 | CLL-504 | 71.3 | 713 | 214 | 314 | 125 | 21 | |
150 | CLL-506 | 71.3 | 1069.5 | 264 | 414 | 125 | 26 | |
200 | CLL-508 | 71.3 | 1426 | 314 | 514 | 125 | 31 | |
250 | CLL-5010 | 71.3 | 1782.5 | 364 | 614 | 125 | 36 | |
300 | CLL-5012 | 71.3 | 2139 | 414 | 714 | 125 | 41 | |
100 (889) | 50 | CLL-1002 | 133.3 | 66.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
100 | CLL-1004 | 133.3 | 1333 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
150 | CLL-1006 | 133.3 | 1999.5 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
200 | CLL-1008 | 133.3 | 2666 | 337 | 537 | 165 | 57 | |
250 | CLL-10010 | 133.3 | 3332.5 | 387 | 637 | 165 | 65 | |
300 | CLL-10012 | 133.3 | 3999 | 437 | 737 | 165 | 74 | |
150 (1333) | 50 | CLL-1502 | 198.0 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
100 | CLL-1504 | 198.0 | 1980 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
150 | CLL-1506 | 198.0 | 2970 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
200 | CLL-1508 | 198.0 | 3960 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
250 | CLL-15010 | 198.0 | 4950 | 409 | 659 | 205 | 105 | |
300 | CLL-15012 | 198.0 | 5940 | 549 | 759 | 205 | 118 | |
200 (1778) | 50 | CLL-2002 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 235 | 83 |
150 | CLL-2006 | 266.5 | 3997.5 | 343 | 493 | 235 | 118 | |
250 | CLL-20010 | 266.5 | 6662.5 | 443 | 693 | 235 | 153 | |
280 (2489) | 50 | CLL-2502 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
150 | CLL-2506 | 366.4 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 163 | |
250 | CLL-25010 | 366.4 | 9160 | 449 | 699 | 275 | 210 | |
350 (3111) | 50 | CLL-3002 | 457.0 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
150 | CLL-3006 | 457.0 | 6855 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
250 | CLL-30010 | 457.0 | 11425 | 495 | 745 | 310 | 293 | |
430 (3821) | 50 | CLL-4002 | 559.0 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
150 | CLL-4006 | 559.0 | 8385 | 435 | 585 | 350 | 327 | |
2250 | CLL-40010 | 559.0 | 13975 | 535 | 785 | 350 | 403 | |
565 (5022) | 50 | CLL-5002 | 730.0 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
150 | CLL-5006 | 730.0 | 10950 | 475 | 625 | 400 | 467 | |
250 | CLL-50010 | 730.0 | 18250 | 575 | 825 | 400 | 568 | |
660 (5866) | 50 | CLL-6002 | 857.0 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
150 | CLL-6006 | 857.0 | 12855 | 495 | 645 | 430 | 563 | |
250 | CLL-60010 | 857.0 | 21425 | 595 | 845 | 430 | 680 | |
880 (7822) | 50 | CLL-8002 | 1179.0 | 5895 | 445 | 505 | 505 | 711 |
150 | CLL-8006 | 1179.0 | 5895 | 555 | 705 | 505 | 871 | |
250 | CLL-80010 | 1179.0 | 29475 | 655 | 905 | 505 | 1031 | |
1080 (9600) | 50 | CLL-10002 | 1465.0 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
150 | CLL-10006 | 1465.0 | 21975 | 595 | 745 | 560 | 1143 | |
250 | CLL-100010 | 1465.0 | 36625 | 695 | 945 | 560 | 1135 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:單作用空心千斤頂使用方法
- 下一篇:通用型千斤頂廠家