RRH雙作用空心柱塞千斤頂(雙動式空心千斤頂)技術(shù)參數(shù)
簡要描述:RRH雙作用空心柱塞千斤頂(雙動式空心千斤頂)技術(shù)參數(shù)RRH系列空心千斤頂:本頂不但具有普通千斤頂?shù)囊磺泄δ?,而且具有拉伸功能,并供鋼纜、電纜、軸類通過使用。
更新時間:2023-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
RRH系列空心千斤頂:本頂不但具有普通千斤頂?shù)囊磺泄δ?,而且具有拉伸功能,并供鋼纜、電纜、軸類通過使用。
型號 | 承載能力T | 行程mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 中心孔徑mm | 重量Kg |
RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
RRH-3010 | 257 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
RRH-603 | 60 | 89 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
RRH-606 | 165 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
RRH-6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
RRH-1003 | 76 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
RRH-1006 | 152 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
RRH-10010 | 257 | 460 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
留言詢價